| 单号 | 发热量 | 成交价 | 交割地 | 交割日期 | 单号 | 发热量 | 成交价 | 交割地 | 交割日期 |
| C065139 | 5800 | 820 | 国投京唐港 | 2012-05-16 | C065138 | 5500 | 775 | 国投京唐港 | 2012-05-16 |
| C065137 | 5000 | 675 | 国投京唐港 | 2012-05-16 | C065136 | 4500 | 570 | 国投京唐港 | 2012-05-16 |
| C065135 | 5800 | 830 | 京唐港 | 2012-05-16 | C065134 | 5500 | 780 | 京唐港 | 2012-05-16 |
| C065133 | 5000 | 680 | 京唐港 | 2012-05-16 | C065132 | 4500 | 580 | 京唐港 | 2012-05-16 |
| C065131 | 5800 | 830 | 曹妃甸港 | 2012-05-16 | C065130 | 5500 | 780 | 曹妃甸港 | 2012-05-16 |
| C065129 | 5000 | 680 | 曹妃甸港 | 2012-05-16 | C065128 | 4500 | 575 | 曹妃甸港 | 2012-05-16 |
| C065127 | 5800 | 830 | 秦皇岛港 | 2012-05-16 | C065126 | 5500 | 780 | 秦皇岛港 | 2012-05-16 |
| C065125 | 5000 | 680 | 秦皇岛港 | 2012-05-16 | C065124 | 4500 | 580 | 秦皇岛港 | 2012-05-16 |
| C065123 | 5800 | 830 | 天津港 | 2012-05-15 | C065122 | 5500 | 780 | 天津港 | 2012-05-15 |
| C065121 | 5000 | 680 | 天津港 | 2012-05-15 | C065120 | 4500 | 580 | 天津港 | 2012-05-15 |
| C065119 | 5800 | 830 | 天津港 | 2012-05-15 | C065118 | 5500 | 780 | 天津港 | 2012-05-15 |
| C065117 | 5000 | 680 | 天津港 | 2012-05-15 | C065116 | 4500 | 580 | 天津港 | 2012-05-15 |
| C065115 | 5800 | 820 | 国投京唐港 | 2012-05-15 | C065114 | 5500 | 770 | 国投京唐港 | 2012-05-15 |
| C065113 | 5000 | 670 | 国投京唐港 | 2012-05-15 | C065112 | 4500 | 570 | 国投京唐港 | 2012-05-15 |
| C065111 | 5800 | 820 | 国投京唐港 | 2012-05-15 | C065110 | 5500 | 770 | 国投京唐港 | 2012-05-15 |
| C065109 | 5000 | 670 | 国投京唐港 | 2012-05-15 | C065108 | 4500 | 570 | 国投京唐港 | 2012-05-15 |
| C065107 | 5800 | 820 | 国投京唐港 | 2012-05-15 | C065106 | 5500 | 770 | 国投京唐港 | 2012-05-15 |
| C065105 | 5000 | 670 | 国投京唐港 | 2012-05-15 | C065104 | 4500 | 570 | 国投京唐港 | 2012-05-15 |
| C065103 | 5800 | 820 | 国投京唐港 | 2012-05-15 | C065102 | 5500 | 770 | 国投京唐港 | 2012-05-15 |
| C065101 | 5000 | 670 | 国投京唐港 | 2012-05-15 | C065100 | 4500 | 570 | 国投京唐港 | 2012-05-15 |
| C065099 | 5800 | 820 | 国投京唐港 | 2012-05-15 | C065098 | 5500 | 770 | 国投京唐港 | 2012-05-15 |
| C065097 | 5000 | 670 | 国投京唐港 | 2012-05-15 | C065096 | 4500 | 570 | 国投京唐港 | 2012-05-15 |
| C065095 | 5800 | 820 | 国投京唐港 | 2012-05-15 | C065094 | 5500 | 770 | 国投京唐港 | 2012-05-15 |
| C065093 | 5000 | 670 | 国投京唐港 | 2012-05-15 | C065092 | 4500 | 570 | 国投京唐港 | 2012-05-15 |
| C065091 | 5800 | 830 | 曹妃甸港 | 2012-05-15 | C065090 | 5500 | 780 | 曹妃甸港 | 2012-05-15 |
| C065089 | 5000 | 680 | 曹妃甸港 | 2012-05-15 | C065088 | 4500 | 580 | 曹妃甸港 | 2012-05-15 |
| C065087 | 5800 | 830 | 曹妃甸港 | 2012-05-15 | C065086 | 5500 | 780 | 曹妃甸港 | 2012-05-15 |
| C065085 | 5000 | 680 | 曹妃甸港 | 2012-05-15 | C065084 | 4500 | 580 | 曹妃甸港 | 2012-05-15 |
| C065083 | 5800 | 830 | 京唐港 | 2012-05-15 | C065082 | 5500 | 775 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C065081 | 5000 | 675 | 京唐港 | 2012-05-15 | C065080 | 4500 | 575 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C065079 | 5800 | 830 | 京唐港 | 2012-05-15 | C065078 | 5500 | 775 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C065077 | 5000 | 675 | 京唐港 | 2012-05-15 | C065076 | 4500 | 575 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C065075 | 5800 | 830 | 京唐港 | 2012-05-15 | C065074 | 5500 | 780 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C065073 | 5000 | 680 | 京唐港 | 2012-05-15 | C065072 | 4500 | 580 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C065071 | 5800 | 830 | 京唐港 | 2012-05-15 | C065070 | 5500 | 780 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C065069 | 5000 | 680 | 京唐港 | 2012-05-15 | C065068 | 4500 | 580 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C065067 | 5800 | 830 | 京唐港 | 2012-05-15 | C065066 | 5500 | 780 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C065065 | 5000 | 680 | 京唐港 | 2012-05-15 | C065064 | 4500 | 580 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C065063 | 5800 | 830 | 京唐港 | 2012-05-15 | C065062 | 5500 | 780 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C065061 | 5000 | 680 | 京唐港 | 2012-05-15 | C065060 | 4500 | 580 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C065059 | 5800 | 830 | 京唐港 | 2012-05-15 | C065058 | 5500 | 780 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C065057 | 5000 | 680 | 京唐港 | 2012-05-15 | C065056 | 4500 | 580 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C065055 | 5800 | 830 | 京唐港 | 2012-05-15 | C065054 | 5500 | 780 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C065053 | 5000 | 680 | 京唐港 | 2012-05-15 | C065052 | 4500 | 580 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C065051 | 5800 | 830 | 京唐港 | 2012-05-15 | C065050 | 5500 | 780 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C065049 | 5000 | 680 | 京唐港 | 2012-05-15 | C065048 | 4500 | 580 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C065047 | 5800 | 830 | 京唐港 | 2012-05-15 | C065046 | 5500 | 780 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C065045 | 5000 | 680 | 京唐港 | 2012-05-15 | C065044 | 4500 | 580 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C065043 | 5800 | 830 | 京唐港 | 2012-05-15 | C065042 | 5000 | 780 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C065041 | 5000 | 680 | 京唐港 | 2012-05-15 | C065040 | 4500 | 580 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C065039 | 5800 | 830 | 京唐港 | 2012-05-15 | C065038 | 5500 | 780 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C065037 | 5000 | 680 | 京唐港 | 2012-05-15 | C065036 | 4500 | 580 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C065035 | 5800 | 830 | 京唐港 | 2012-05-15 | C065034 | 5500 | 780 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C065033 | 5000 | 680 | 京唐港 | 2012-05-15 | C065032 | 4500 | 580 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C065031 | 5800 | 830 | 京唐港 | 2012-05-15 | C065030 | 5500 | 780 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C065029 | 5000 | 680 | 京唐港 | 2012-05-15 | C065028 | 4500 | 580 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C065027 | 5800 | 830 | 京唐港 | 2012-05-15 | C065026 | 5500 | 780 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C065025 | 5000 | 680 | 京唐港 | 2012-05-15 | C065024 | 4500 | 580 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C065023 | 5800 | 830 | 京唐港 | 2012-05-15 | C065022 | 5500 | 780 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C065021 | 5000 | 680 | 京唐港 | 2012-05-15 | C065020 | 4500 | 580 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C065019 | 5800 | 820 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C065018 | 5500 | 770 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C065017 | 5000 | 670 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C065016 | 4500 | 570 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C065015 | 5800 | 820 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C065014 | 5500 | 770 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C065013 | 5000 | 670 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C065012 | 4500 | 570 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C065011 | 5800 | 830 | 京唐港 | 2012-05-15 | C065010 | 5500 | 780 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C065009 | 5000 | 680 | 京唐港 | 2012-05-15 | C065008 | 4500 | 580 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C065007 | 5800 | 830 | 京唐港 | 2012-05-15 | C065006 | 5500 | 780 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C065005 | 5000 | 680 | 京唐港 | 2012-05-15 | C065004 | 4500 | 580 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C065003 | 5800 | 830 | 京唐港 | 2012-05-15 | C065002 | 5500 | 780 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C065001 | 5000 | 680 | 京唐港 | 2012-05-15 | C065000 | 4500 | 580 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C064999 | 5800 | 830 | 京唐港 | 2012-05-15 | C064998 | 5500 | 780 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C064997 | 5000 | 680 | 京唐港 | 2012-05-15 | C064996 | 4500 | 580 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C064995 | 5800 | 830 | 京唐港 | 2012-05-15 | C064994 | 5500 | 780 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C064993 | 5000 | 680 | 京唐港 | 2012-05-15 | C064992 | 4500 | 580 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C064991 | 5800 | 830 | 京唐港 | 2012-05-15 | C064990 | 5500 | 780 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C064989 | 5000 | 680 | 京唐港 | 2012-05-15 | C064988 | 4500 | 580 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C064987 | 5800 | 830 | 京唐港 | 2012-05-15 | C064986 | 5500 | 780 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C064985 | 5000 | 680 | 京唐港 | 2012-05-15 | C064984 | 4500 | 580 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C064983 | 5800 | 830 | 京唐港 | 2012-05-15 | C064982 | 5500 | 780 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C064981 | 5000 | 680 | 京唐港 | 2012-05-15 | C064980 | 4500 | 580 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C064979 | 5800 | 830 | 京唐港 | 2012-05-15 | C064978 | 5500 | 775 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C064977 | 5000 | 675 | 京唐港 | 2012-05-15 | C064976 | 4500 | 575 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C064975 | 5800 | 830 | 京唐港 | 2012-05-15 | C064974 | 5500 | 775 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C064973 | 5000 | 675 | 京唐港 | 2012-05-15 | C064972 | 4500 | 575 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C064971 | 5800 | 820 | 国投京唐港 | 2012-05-15 | C064970 | 5500 | 770 | 国投京唐港 | 2012-05-15 |
| C064969 | 5000 | 670 | 国投京唐港 | 2012-05-15 | C064968 | 4500 | 570 | 国投京唐港 | 2012-05-15 |
| C064967 | 5800 | 820 | 国投京唐港 | 2012-05-15 | C064966 | 5500 | 770 | 国投京唐港 | 2012-05-15 |
| C064965 | 5000 | 670 | 国投京唐港 | 2012-05-15 | C064964 | 4500 | 570 | 国投京唐港 | 2012-05-15 |
| C064963 | 5800 | 830 | 京唐港 | 2012-05-15 | C064962 | 5500 | 775 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C064961 | 5000 | 675 | 京唐港 | 2012-05-15 | C064960 | 4500 | 575 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C064959 | 5800 | 830 | 京唐港 | 2012-05-15 | C064958 | 5500 | 775 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C064957 | 5000 | 675 | 京唐港 | 2012-05-15 | C064956 | 4500 | 575 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C064955 | 5800 | 830 | 京唐港 | 2012-05-15 | C064954 | 5500 | 775 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C064953 | 5000 | 675 | 京唐港 | 2012-05-15 | C064952 | 4500 | 575 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C064951 | 5800 | 830 | 京唐港 | 2012-05-15 | C064950 | 5000 | 775 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C064949 | 5000 | 675 | 京唐港 | 2012-05-15 | C064948 | 4500 | 575 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C064947 | 3500 | 420 | 曹妃甸港 | 2012-05-15 | C064946 | 5800 | 830 | 曹妃甸港 | 2012-05-15 |
| C064945 | 5500 | 780 | 曹妃甸港 | 2012-05-15 | C064944 | 5000 | 675 | 曹妃甸港 | 2012-05-15 |
| C064943 | 4500 | 575 | 曹妃甸港 | 2012-05-15 | C064942 | 5200 | 725 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C064941 | 5200 | 725 | 曹妃甸港 | 2012-05-15 | C064940 | 4700 | 620 | 曹妃甸港 | 2012-05-15 |
| C064939 | 5000 | 680 | 曹妃甸港 | 2012-05-15 | C064938 | 3300 | 366 | 曹妃甸港 | 2012-05-15 |
| C064937 | 4500 | 577 | 曹妃甸港 | 2012-05-15 | C064936 | 5000 | 680 | 曹妃甸港 | 2012-05-15 |
| C064935 | 5000 | 675 | 曹妃甸港 | 2012-05-15 | C064934 | 4800 | 645 | 曹妃甸港 | 2012-05-15 |
| C064933 | 5500 | 755 | 国投京唐港 | 2012-05-15 | C064932 | 5000 | 655 | 国投京唐港 | 2012-05-15 |
| C064931 | 4500 | 555 | 国投京唐港 | 2012-05-15 | C064930 | 3500 | 385 | 曹妃甸港 | 2012-05-15 |
| C064929 | 5500 | 755 | 曹妃甸港 | 2012-05-15 | C064928 | 5000 | 655 | 曹妃甸港 | 2012-05-15 |
| C064927 | 4500 | 555 | 曹妃甸港 | 2012-05-15 | C064926 | 5800 | 830 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C064925 | 5500 | 780 | 京唐港 | 2012-05-15 | C064924 | 5000 | 670 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C064923 | 4500 | 570 | 京唐港 | 2012-05-15 | C064922 | 4500 | 570 | 曹妃甸港 | 2012-05-15 |
| C064921 | 5800 | 830 | 曹妃甸港 | 2012-05-15 | C064920 | 5500 | 780 | 曹妃甸港 | 2012-05-15 |
| C064919 | 5000 | 670 | 曹妃甸港 | 2012-05-15 | C064918 | 4500 | 575 | 曹妃甸港 | 2012-05-15 |
| C064917 | 5200 | 730 | 天津港 | 2012-05-15 | C064916 | 5200 | 730 | 曹妃甸港 | 2012-05-15 |
| C064915 | 4500 | 580 | 曹妃甸港 | 2012-05-15 | C064914 | 5500 | 785 | 国投京唐港 | 2012-05-15 |
| C064913 | 5500 | 780 | 国投京唐港 | 2012-05-15 | C064912 | 5500 | 785 | 曹妃甸港 | 2012-05-15 |
| C064911 | 5500 | 780 | 曹妃甸港 | 2012-05-15 | C064910 | 5000 | 690 | 曹妃甸港 | 2012-05-15 |
| C064909 | 5500 | 795 | 曹妃甸港 | 2012-05-15 | C064908 | 5500 | 790 | 曹妃甸港 | 2012-05-15 |
| C064907 | 5800 | 830 | 曹妃甸港 | 2012-05-15 | C064906 | 5000 | 685 | 国投京唐港 | 2012-05-15 |
| C064905 | 4500 | 580 | 国投京唐港 | 2012-05-15 | C064904 | 5000 | 685 | 曹妃甸港 | 2012-05-15 |
| C064903 | 4500 | 580 | 曹妃甸港 | 2012-05-15 | C064902 | 5200 | 732 | 天津港 | 2012-05-15 |
| C064901 | 5200 | 732 | 黄骅港 | 2012-05-15 | C064900 | 5500 | 792 | 黄骅港 | 2012-05-15 |
| C064899 | 5800 | 847 | 黄骅港 | 2012-05-15 | C064898 | 5500 | 780 | 曹妃甸港 | 2012-05-15 |
| C064897 | 5400 | 759 | 京唐港 | 2012-05-15 | C064896 | 5000 | 675 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064895 | 5500 | 780 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064894 | 5500 | 765 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C064893 | 5500 | 766 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064892 | 5000 | 664 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064891 | 5000 | 664 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064890 | 5500 | 780 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064889 | 5500 | 785 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064888 | 5000 | 659 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064887 | 5500 | 780 | 国投京唐港 | 2012-05-15 | C064886 | 4200 | 535 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064885 | 5500 | 780 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064884 | 5000 | 665 | 国投京唐港 | 2012-05-15 |
| C064883 | 5000 | 665 | 国投京唐港 | 2012-05-15 | C064882 | 4500 | 565 | 国投京唐港 | 2012-05-15 |
| C064881 | 5000 | 665 | 国投京唐港 | 2012-05-15 | C064880 | 5000 | 665 | 曹妃甸港 | 2012-05-15 |
| C064879 | 5000 | 665 | 天津港 | 2012-05-15 | C064878 | 5000 | 665 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064877 | 5800 | 832 | 国投京唐港 | 2012-05-15 | C064876 | 5500 | 782 | 国投京唐港 | 2012-05-15 |
| C064875 | 5000 | 682 | 国投京唐港 | 2012-05-15 | C064874 | 5500 | 782 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064873 | 5000 | 681 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064872 | 5800 | 832 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064871 | 5800 | 820 | 国投京唐港 | 2012-05-15 | C064870 | 5500 | 770 | 国投京唐港 | 2012-05-15 |
| C064869 | 5000 | 665 | 国投京唐港 | 2012-05-15 | C064868 | 4500 | 565 | 国投京唐港 | 2012-05-15 |
| C064867 | 5800 | 820 | 京唐港 | 2012-05-15 | C064866 | 5500 | 770 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C064865 | 5000 | 665 | 京唐港 | 2012-05-15 | C064864 | 4500 | 565 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C064863 | 5800 | 820 | 曹妃甸港 | 2012-05-15 | C064862 | 5500 | 770 | 曹妃甸港 | 2012-05-15 |
| C064861 | 5000 | 665 | 曹妃甸港 | 2012-05-15 | C064860 | 4500 | 565 | 曹妃甸港 | 2012-05-15 |
| C064859 | 5800 | 820 | 天津港 | 2012-05-15 | C064858 | 5500 | 770 | 天津港 | 2012-05-15 |
| C064857 | 5000 | 665 | 天津港 | 2012-05-15 | C064856 | 4500 | 565 | 天津港 | 2012-05-15 |
| C064855 | 5800 | 820 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064854 | 5500 | 770 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064853 | 5000 | 665 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064852 | 4500 | 565 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064851 | 5800 | 785 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064850 | 5800 | 835 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064849 | 5800 | 825 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064848 | 5500 | 810 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064847 | 5500 | 800 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064846 | 5000 | 705 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064845 | 5000 | 695 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064844 | 4500 | 600 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064843 | 4500 | 590 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064842 | 5800 | 820 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064841 | 5500 | 770 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064840 | 5000 | 665 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064839 | 4500 | 565 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064838 | 5500 | 770 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C064837 | 5200 | 738 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064836 | 5500 | 765 | 京唐港 | 2012-05-15 |
| C064835 | 5500 | 770 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064834 | 5500 | 770 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064833 | 5000 | 670 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064832 | 4500 | 570 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064831 | 5000 | 660 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064830 | 5500 | 785 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064829 | 5000 | 670 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064828 | 5000 | 670 | 曹妃甸港 | 2012-05-15 |
| C064827 | 4500 | 570 | 曹妃甸港 | 2012-05-15 | C064826 | 5800 | 840 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064825 | 5800 | 830 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064824 | 5500 | 790 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064823 | 5500 | 780 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064822 | 5000 | 685 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064821 | 5000 | 675 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064820 | 4500 | 585 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064819 | 4500 | 575 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064818 | 5800 | 840 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064817 | 5800 | 830 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064816 | 5500 | 790 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064815 | 5500 | 780 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064814 | 5000 | 685 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064813 | 5000 | 675 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064812 | 4500 | 585 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064811 | 4500 | 575 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064810 | 5800 | 840 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064809 | 5800 | 830 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064808 | 5500 | 790 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064807 | 5500 | 780 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064806 | 5000 | 685 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064805 | 5000 | 675 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064804 | 4500 | 585 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064803 | 4500 | 575 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064802 | 5800 | 840 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064801 | 5800 | 830 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064800 | 5500 | 790 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064799 | 5500 | 780 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064798 | 5000 | 685 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064797 | 5000 | 675 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064796 | 4500 | 585 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064795 | 4500 | 575 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064794 | 5800 | 840 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064793 | 5800 | 830 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064792 | 5500 | 785 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064791 | 5500 | 775 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064790 | 5000 | 685 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064789 | 5000 | 675 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064788 | 4500 | 585 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064787 | 4500 | 575 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064786 | 5800 | 840 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064785 | 5800 | 830 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064784 | 5500 | 790 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064783 | 5500 | 780 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064782 | 5000 | 685 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064781 | 5000 | 675 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064780 | 4500 | 585 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064779 | 4500 | 575 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064778 | 5000 | 695 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064777 | 5800 | 830 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064776 | 5500 | 780 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064775 | 5500 | 770 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064774 | 5000 | 680 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064773 | 5000 | 670 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064772 | 4500 | 580 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064771 | 4500 | 570 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064770 | 5800 | 850 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064769 | 5500 | 805 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064768 | 5500 | 775 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064767 | 5000 | 670 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064766 | 4500 | 575 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064765 | 5500 | 785 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064764 | 5500 | 780 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064763 | 5000 | 675 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064762 | 4800 | 635 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064761 | 5000 | 680 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064760 | 5500 | 785 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064759 | 5000 | 685 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064758 | 5500 | 785 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064757 | 5000 | 685 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064756 | 5500 | 790 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064755 | 5500 | 780 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064754 | 5000 | 680 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064753 | 5000 | 675 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064752 | 5800 | 840 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064751 | 5500 | 785 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064750 | 5000 | 680 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064749 | 4500 | 585 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064748 | 5800 | 840 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064747 | 5800 | 830 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064746 | 5500 | 790 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064745 | 5500 | 780 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064744 | 5000 | 685 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064743 | 5000 | 675 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064742 | 4500 | 585 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064741 | 4500 | 575 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064740 | 5800 | 840 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064739 | 5800 | 830 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064738 | 5500 | 790 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064737 | 5500 | 780 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064736 | 5000 | 685 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064735 | 5000 | 675 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064734 | 4500 | 585 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064733 | 4500 | 575 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064732 | 5000 | 670 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064731 | 5800 | 840 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064730 | 5800 | 830 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064729 | 5500 | 790 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064728 | 5500 | 780 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064727 | 5000 | 685 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064726 | 5000 | 675 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
| C064725 | 4500 | 585 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 | C064724 | 4500 | 575 | 秦皇岛港 | 2012-05-15 |
